Es bestehen nicht für alle Anlagen Wartungsverträge, die den Notfall beinhalten. Wir empfehlen Ihnen daher, die folgenden Firmen anzusprechen, da diese in der Regel von uns beauftragt werden.
Sollte der Schadenseintritt durch den Mieter verursacht sein, muss dieser die Kosten des Einsatzes tragen.
VE | Straße, Hausnr. | Team |
---|---|---|
1 | Schedestraße 6 | Team 11 |
2 |
Beim Jacobistift 8, 11, Braamkamp 34 - 44, Krochmannstraße 47 |
Team 9 |
11 |
Fraenkelstraße 11 - 27, Rübenkamp 122 - 140, Schaudinnstwiete 1 - 5 |
Team 1 |
20 |
Jarrestraße 79, Geißlertwiete 2 - 14, Hauersweg 1 - 9, |
Team 11 |
21 | Peterskampweg 33 | Team 1 |
22 | Peterskampweg 37, Papenstraße 121 | Team 1 |
23 | Fuhlsbütteler Straße 273 | Team 3 |
24 | Dorotheenstraße 127, 127a, 129 | Team 3 |
26 | Henriette-Herz-Ring 22 - 34 | Team 13 |
27 | Rahel-Varnhagen-Weg 11 - 15 | Team 5 |
28 | Rahel-Varnhagen-Weg 29 - 37 | Team 6 |
29 | Henriette-Herz-Ring 1 - 17 | Team 14 |
30 |
Braamkamp 33 - 43, Dreistücken 2 - 8, Krochmannstraße 52 - 66, 62 a -d, Fiefstücken 15 - 21, |
Team 7 |
31 | St. Georgstr. 9 - 11 | Team 11 |
32 | Kunertweg 1 - 5 | Team 5 |
33 | Am Kleinen Kanal 3 - 7, 9 a - b | Team 5 |
34 | Ernastraße 1, Vogelhüttendeich 21 | Team 6 |
35 | Vogelhüttendeich 82 - 84 | Team 6 |
36 | Am Kleinen Kanal 1, Vogelhüttendeich 13 - 15 | Team 5 |
37 | Grundstraße 10 | Team 12 |
38 | Hospitalstraße 66 - 72 | Team 11 |
39 | Klausstraße 16 - 20, Lohbuschstraße 29 | Team 12 |
40 | Dreistücken 1 - 11, Krochmannstraße 68 | Team 7 |
41 | Erichstraße 4 | Team 12 |
43 | Ernastraße 2, Vogelhüttendeich 17 | Team 5 |
44 | Grillparzerstraße 32 | Team 8 |
45 | Bauerberg 27 - 31, O´Swaldstraße 2 - 4 | Team 6 |
46 | Vogelhüttendeich 99 u. 99 a - b | Team 5 |
50 | Krochmannstraße 70, Veerstücken 13 - 17 | Team 7 |
60 | Fiefstücken 29 a - d, Veerstücken 9 - 11 | Team 7 |
70 | Biedermannplatz 2 - 4, Ortrudstraße 1 | Team 7 |
80 | Albershof 20 - 25 | Team 15 |
81 | Neuwiedenthaler Straße 119 a - e | Team 6 |
90 | Lohkoppelweg 17 - 29 | Team 13 |
100 |
Münzplatz 4, Norderstraße 50 - 58, Repsoldstraße 44 - 46 |
Team 5 |
110 | Volksdorfer Damm 61 a - g |
Eis- und Schneebeseitigung bitte dem Aushang im Treppenhaus entnehmen.